Postingan di blog selain terdiri dari tulisan huruf dan angka, juga bisa dilengkapi dengan adanya gambar, video dan juga tabel. Membuat tabel bisa dilakukan dengan beberapa cara, caranya yang paling mudah yaitu dengan membuat tabel di Microsoft Word dan kemudian dicopykan kedalam post editor Blogger dan cara yang kedua yaitu dengan menggunakan aplikasi berbasis online tabel generator dengan masuk ke alamat https://www.tablesgenerator.com. Membuat tabel dengan Microsoft Word hasilnya kurang menarik dan tidak responsif. Untuk mendapatkan hasil tabel yang lebih menarik di postingan dan juga responsif maka pilihan kedua adalah solusinya yaitu menggunakan aplikasi tabel generator.
Berikut ini merupakan langkah-langkah untuk membuat tabel dengan menggunakan table generator:
Langkah 1
Untuk mempermudah pembuatan tabel, buatlah dulu tabel dengan menggunakan Microsoft Word atau dengan menggunakan Microsoft Excell. Setelah tabel yang akan diinsert (diletakan) pada postingan sudah siap selanjutnya masuk ke aplikasi tabel generator dengan alamat URLnya https://www.tablesgenerator.com/
Langkah 2
Klik pada tab HTML (sebelah kanan tab LaTex) dan dilanjutkan dengan mengklik menu file kemudian pilih pada sub menu Paste table data...
Berikut ini merupakan perbandingan hasil tabel yang dibuat dengan mengcopy secara langsung dari Microsoft Word dan tabel yang dibuat dengan menggunakan tabel generator.
Tabel yang dibuat dengan Microsoft Word dan dicopykan pada post editor Blogger
Nomor |
Nama |
Alamat Email |
1 |
Afrizal Hasbi |
afrizalhasbi@gmail.com |
2 |
MTs Jam’iyah Islamiyah |
mtssjamiyahislamiyah@gmail.com |
3 |
UNIXMEDIA |
oenixmedia@gmail.com |
Tabel yang dibuat dengan menggunakan aplikasi online tabel generator dengan alamat https://www.tablesgenerator.com/html_tables
No | Nama | Alamat Email |
---|---|---|
1 | Afrizal Hasbi | afrizalhasbi@gmail.com |
2 | Letti Narulita | lettinarulita80@gmail.com |
3 | MTs Jam'iyah Islamiyah | mtssjamiyahislamiyah@gmail.com |
4 | UNIXMEDIA | oenixmedia@gmail.com |
Hari | Jam | Kelas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VII.A | VII.B | VIII.A | VIII.B | IX.A | IX.B | ||
Senin | 07.20 - 08.05 | UPACARA BENDERA | |||||
08.05 - 08.40 | |||||||
08.40 - 09.15 | 7A | 4K | 3I | 14D | 5E | 17H | |
08.15 - 09.50 | 7A | 4K | 3I | 14D | 5E | 17H | |
09.50 - 10.05 | I S T I R A H A T | ||||||
10.05 - 10.40 | 4K | 13F | 14D | 5E | 17H | 7A | |
10.40 - 11.15 | 4K | 13F | 14D | 5E | 1I | 7A | |
11.15 - 11.45 | 4K | 7A | 5E | 3I | 1I | 10J | |
11.45 - 12.00 | I S T I R A H A T | ||||||
12.00 - 12.30 | 13F | 3I | 4K | 17H | 10J | 5E | |
12.30 - 13.00 | 13F | 3I | 4K | 17H | 10J | 5E | |
Selasa | 07.20 - 07.30 | MENGAJI BERSAMA ( MEMBACA ALQUR'AN) JUZZ AMMA | |||||
07.30 - 08.05 | 13F | 18C | 2J | 19A | 21B | 16F | |
08.05 - 08.40 | 13F | 18C | 2J | 19A | 21B | 16F | |
08.40 - 09.15 | 3I | 7A | 11F | 2J | 16F | 6G | |
08.15 - 09.50 | 14D | 20H | 11F | 2J | 16F | 6G | |
09.50 - 10.05 | I S T I R A H A T | ||||||
10.05 - 10.40 | 14D | 20H | 3I | 6B | 7A | 16F | |
10.40 - 11.15 | 18C | 14D | 3I | 6B | 12D | 21B | |
11.15 - 11.45 | 18C | 14D | 19A | 3I | 12D | 21B | |
11.45 - 12.00 | I S T I R A H A T | ||||||
12.00 - 12.30 | 20H | 13F | 21L | 11F | 6G | 12D | |
12.30 - 13.00 | 20H | 13F | 21L | 11F | 6G | 12D | |
Rabu | 07.20 - 07.30 | MENGAJI BERSAMA ( MEMBACA ALQUR'AN) JUZZ AMMA | |||||
07.30 - 08.05 | 2J | 19G | 22M | 3I | 7A | 16F | |
08.05 - 08.40 | 2J | 19G | 22M | 15C | 16F | 8K | |
08.40 - 09.15 | 5E | 22M | 2J | 15C | 16F | 9N | |
08.15 - 09.50 | 5E | 22M | 2J | 11F | 8K | 9N | |
09.50 - 10.05 | I S T I R A H A T | ||||||
10.05 - 10.40 | 20H | 3I | 19A | 11F | 8K | 10J | |
10.40 - 11.15 | 20H | 5E | 11F | 2J | 9N | 10J | |
11.15 - 11.45 | 3I | 5E | 11F | 2J | 9N | 10J | |
11.45 - 12.00 | I S T I R A H A T | ||||||
12.00 - 12.30 | 19G | 2J | 15C | 21L | 10J | 1I | |
12.30 - 13.00 | 19G | 2J | 5E | 21L | 10J | 1I | |
Kamis | 07.20 - 07.30 | MENGAJI BERSAMA ( MEMBACA ALQUR'AN) JUZZ AMMA | |||||
07.30 - 08.05 | 22M | 4K | 20H | 3I | 18C | 17H | |
08.05 - 08.40 | 22M | 4K | 20H | 9N | 18C | 17H | |
08.40 - 09.15 | 3I | 6B | 15C | 9N | 8K | 18C | |
08.15 - 09.50 | 3I | 6B | 9N | 22M | 8K | 18C | |
09.50 - 10.05 | I S T I R A H A T | ||||||
10.05 - 10.40 | 4K | 20H | 9N | 22M | 17H | 15L | |
10.40 - 11.15 | 9N | 20H | 6B | 4K | 17H | 15L | |
11.15 - 11.45 | 9N | 3I | 6B | 4K | 17H | 8K | |
11.45 - 12.00 | I S T I R A H A T | ||||||
12.00 - 12.30 | 6B | 9N | 20H | 17H | 15L | 8K | |
12.30 - 13.00 | 6B | 9N | 20H | 17H | 15L | 8K | |
Jum'at | 07.20 - 07.40 | Y A S I N A N | |||||
07.40 - 08.20 | 23L | 2J | 4K | 6G | 1I | 5M | |
08.20 - 09.00 | 23L | 2J | 4K | 6G | 1I | 5M | |
09.00 - 09.20 | I S T I R A H A T | ||||||
09.20 - 10.00 | 2J | 21L | 6G | 4K | 5M | 1I | |
10.00 - 10.40 | 2J | 21L | 6G | 4K | 5M | 1I | |
Sabtu | 07.20 - 08.00 | SENAM KESEGARAN JASMANI | |||||
08.00 - 11.00 | KEGIATAN EKSTRAKURIKULER (PRAMUKA, ROBANA, MADING DAN KESASTRAAN, KLUB MATEMATIKA, TILAWATIL QUR'AN, KOMPUTER DAN MULTIMEDIA) | ||||||
Post a Comment